






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 152 | 8443 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 151 | 0565 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 150 | 1396 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 149 | 6971 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 148 | 9727 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 147 | 2994 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 146 | 1534 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 145 | 3881 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 144 | 9530 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 143 | 1477 |
